EON体育4平台張江EON4國際創新中心3號樓301多功能教室設備采購成交結果公告
一、項目編號🧑🏽💻:HW2025041402(采購編號🤦🏿♀️:YX-FDCG-2025-009)
二、項目名稱🧑🏽🦰:EON体育4平台張江EON4國際創新中心3號樓301多功能教室設備采購
三👨🏽、成交信息
供應商名稱😥:上海衡南智能科技有限公司
供應商地址:上海市浦東新區盛夏路666號普洛斯盛銀大廈D棟404-405
成交金額:28.3840萬元
四👩🏭、主要標的信息
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 製造商 | 數量 | 單價 (元) | 合價 (元) |
1 | 顯示系統 | / | / | 1套 | / | / |
1.1 | LED顯示屏 (核心產品) | 新視通NX1.2 | 重慶新視通智能科技有限公司 | 1塊 | 135000.00 | 135000.00 |
1.2 | 框架 | JG 定製 | 上海聚廣光電科技有限公司 | 13㎡ | 660.00 | 8580.00 |
1.3 | 配電箱 | JG 15KW | 上海聚廣光電科技有限公司 | 1套 | 2500.00 | 2500.00 |
1.4 | 收邊材料 | JG 定製 | 上海聚廣光電科技有限公司 | 14㎡ | 240.00 | 3360.00 |
2 | 擴聲系統 | / | / | 1套 | / | / |
2.1 | 兩分頻聲柱揚聲器 | BGM HT45161 | 上海旗勝電器有限公司 | 2只 | 4800.00 | 9600.00 |
2.2 | 補聲音箱 | BGMDS100 | 上海旗勝電器有限公司 | 3只 | 1000.00 | 3000.00 |
2.3 | 監聽音箱 | BGMDS100 | 上海旗勝電器有限公司 | 1只 | 2250.00 | 2250.00 |
2.4 | 功率放大器1 | BGM PA2300 | 上海旗勝電器有限公司 | 1臺 | 3500.00 | 3500.00 |
2.5 | 功率放大器2 | BGM PA2700 | 上海旗勝電器有限公司 | 1臺 | 4500.00 | 4500.00 |
2.6 | 音頻處理器 | 布谷 AND1212 | 廣東布谷音響有限公司 | 1臺 | 8800.00 | 8800.00 |
2.7 | 無線話筒 | BGMF0244 | 上海旗勝電器有限公司 | 2套 | 3500.00 | 7000.00 |
2.8 | 天線放大器 | BGMMX81 | 上海旗勝電器有限公司 | 1套 | 3800.00 | 3800.00 |
2.9 | 8路時序電源 | BGMF0818/1 | 上海旗勝電器有限公司 | 1臺 | 1500.00 | 1500.00 |
3 | 遠程系統 | / | / | 1套 | / | / |
3.1 | 高清攝像頭 | VHD VX630A | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2套 | 9800.00 | 19600.00 |
3.2 | 視頻控製主機 | 希沃 D1530-5B3 2X50 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 1套 | 7000.00 | 7000.00 |
3.3 | 移動支架 | 綠聯 LP661 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 1套 | 600.00 | 600.00 |
3.4 | 吊裝支架 | 視明通 伸縮 50-150cm | 深圳市視明通科技有限公司 | 1套 | 1000.00 | 1000.00 |
4 | 中控系統 | / | / | 1套 | / | / |
4.1 | 中控編程 | 衡南 定製 | 上海衡南智能科技有限公司 | 1套 | 8000.00 | 8000.00 |
4.2 | 中控主機 | 希沃 D1530-5B3 2X50 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 1套 | 7000.00 | 7000.00 |
4.3 | 視頻處理器 | 諾瓦 V12 | 西安諾瓦星雲科技股份有限公司 | 1臺 | 7800.00 | 7800.00 |
4.4 | 無線投屏盒子 | 必捷 BJ60S | 蘇州必捷網絡有限公司 | 1套 | 3500.00 | 3500.00 |
4.5 | 移動中控終端 | 華為 BKY-W00 | 華為終端有限公司 | 1臺 | 4500.00 | 4500.00 |
4.6 | 交換機 | 華為 S1730S-L8 PIT-A | 華為技術有限公司 | 1臺 | 1400.00 | 1400.00 |
4.7 | 無線路由器 | 華為 AX3 | 華為技術有限公司 | 1臺 | 500.00 | 500.00 |
4.8 | 多媒體信息盒及配套設備 | 國產 定製 | 樂清市瑞博電氣廠 | 1套 | 750.00 | 750.00 |
5 | 輔助材料 | / | / | 1項 | / | / |
5.1 | 機櫃 | 圖騰42U(600×600) | 圖騰電子設備(昆山)有限公司 | 1臺 | 3800.00 | 3800.00 |
5.2 | 線材及布線 | 衡南 定製 | 上海衡南智能科技有限公司 | 1項 | 25000.00 | 25000.00 |
五、評審專家名單:羅勇軍、範成濤🙂↕️、周華
六👩❤️👩、代理服務收費標準及金額:0.2660萬元,以成交通知書中列明的成交金額為準🤒,按《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號)所規定的貨物類采購收費標準乘以折扣率62.68%計算💆🏻♂️;
七🦸🏽♀️、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八😲、其他補充事宜
推薦理由🥉:本項目采用綜合評分法進行評審,經評審委員會成員獨立打分並匯總,上海衡南智能科技有限公司的綜合得分最高,為91.30分。
感謝各供應商對本次采購活動的積極參與!
九👨🏻🎓、凡對本次公告內容提出詢問🏊🏼,請按以下方式聯系。
采購人:EON体育4平台
地址🌯:上海市邯鄲路220號
郵編:200433
聯系人💼:蔔老師
電話:021-65641292
采購代理機構:上海銀鑫建設咨詢有限公司
地址:上海市徐匯區零陵路583號海洋石油大廈1216室
郵編:200030
聯系人:吳佳
電話👳🏿♂️:13370067006
郵箱🪞:344605699@qq.com